技術文章
當前位置:
主頁 >
技術文章 > 進口干法制粒機與我司干法制粒機性能對比
進口干法制粒機與我司干法制粒機性能對比
更新時間:2020-01-08 點擊次數:7913
蘇州國朗設備公司以濕法旋轉制粒機、全自動干法制粒機、二大系列為主導產品。超前的研發水平,優良的售后服務為國內外大中型藥企提供藥機產品咨詢濕法制粒機。
項目 | 國朗干法制粒機 | 進口干法制粒機(以日本友誼公司為例) |
顆粒一次合格率 | 62%-83% | 61%-69% |
價格產能30-120kg/h | 32-46萬人民幣 | 340萬人民幣 |
配件消耗情況 | 每年約0.1-0.5萬人民幣 | 每年約4-6萬人民幣 |
每年折舊費 | 只能按8年折舊,每年3.5-5.5萬人民幣 | 按11年折舊,每年折舊30萬人民幣,此折舊費攤算到產品成本所占比例很小,相對于國產設備,由于一次合格率提高了10到30個百分點,長期生產將極大的提高生產效率,降低生產成本 |
設備運行故障率 | 一般(據調研,即使國內的國產設備,設備每運行1000小時故障時間9小時,故障率為0.9%) | 較低(以國內某藥業的日本友誼公司制造的TF-208型干法制粒機為例,該設備至今已經使用近10年,仍運行正常,目前為每運行1000小時故障時間12小時,故障率為12%) |
工藝參數穩定性 | 隨著使用時間增長,設備操作技術參數會發生偏移 | 較好的穩定性,設備操作參數不會發生偏移 |
工藝軟件服務方面 | 目前國產設備廠家幾乎沒有能力提供具體可行的工藝,只能采取試機摸索的簡單方法(也可以提供完善的造粒技術參數) | 可以提供完善的造粒技術參數 |
質量保證 | 回粉率一般,往復擠壓制粒,對溶出度和崩解度有較大影響(要根據設備參數調整不會影響) | 較少的回粉率,極大的保證了產品內在質量 |
敬告:以上資料歸屬權全歸本公司所有、未經本公司同意請勿轉載